Wappen:
(Das Wappen wurde am 25. Mai 1993
genehmigt und vom Heraldiker
Frank Diemar gestaltet.)
| Bundesland: | Thüringen | |
| Landkreis: | Saalfeld-Rudolstadt | |
| Verwaltungsgemeinschaft: | Mittleres Schwarzatal | |
| Koordinaten: | 50° 36’nördlicher Breite, 11°7’östlicher Länge | |
| Höhe: | 320-450 m über NN | |
| Fläche: | 8,71 km² | |
| Einwohner: | 1136 | |
| Bevölkerungsdichte: | 132 Einwohner je km² | |
| Postleitzahl: | 98746 | |
| Vorwahl: | 036705 | |
| Kfz- Zeichen | SLF | |
| Gemeindeschlüssel: | 16 0 73 054 | |
| Gemeindegliederung: | 5 Ortsteile | |
| Adresse der Gemeinde: | Mühlwiese 1 | |
| Anzahl der Gemeinderäte: | 12 | |
| Bürgermeisterin: | Kathrin Kräupner |
Lage:





